Classifica
Serie B Girone A1
Pos | Squadra | Punti | V | P | U10 | PF | PS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 9 | 3 | 7-3 | 906 | 794 | 112 |
2 | ![]() | 16 | 8 | 4 | 7-3 | 911 | 867 | 44 |
3 | ![]() | 14 | 7 | 6 | 6-4 | 982 | 1020 | -38 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 7-2 | 713 | 619 | 94 |
5 | ![]() | 12 | 6 | 6 | 4-6 | 833 | 819 | 14 |
6 | ![]() | 12 | 6 | 7 | 3-7 | 821 | 780 | 41 |
7 | ![]() | 8 | 4 | 7 | 4-6 | 755 | 790 | -35 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 12 | 0-10 | 743 | 975 | -232 |
Serie B Girone A2
Pos | Squadra | Punti | V | P | U10 | PF | PS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 10 | 2 | 9-1 | 970 | 758 | 212 |
2 | ![]() | 20 | 10 | 2 | 8-2 | 941 | 802 | 139 |
3 | ![]() | 16 | 8 | 4 | 6-4 | 923 | 881 | 42 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 6 | 6-4 | 895 | 918 | -23 |
5 | ![]() | 10 | 5 | 8 | 4-6 | 898 | 971 | -73 |
6 | ![]() | 8 | 4 | 8 | 3-7 | 864 | 913 | -49 |
7 | ![]() | 6 | 3 | 10 | 2-8 | 887 | 1018 | -131 |
8 | ![]() | 6 | 3 | 9 | 3-7 | 803 | 920 | -117 |
Serie B Girone A
Pos | Squadra | Punti | V | P | PF | PS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 10 | 2 | 970 | 758 | 212 |
2 | ![]() | 20 | 10 | 2 | 941 | 802 | 139 |
3 | ![]() | 18 | 9 | 3 | 906 | 794 | 112 |
4 | ![]() | 16 | 8 | 4 | 923 | 881 | 42 |
5 | ![]() | 16 | 8 | 4 | 911 | 867 | 44 |
6 | ![]() | 14 | 7 | 6 | 982 | 1020 | -38 |
7 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 713 | 619 | 94 |
8 | ![]() | 12 | 6 | 6 | 895 | 918 | -23 |
9 | ![]() | 12 | 6 | 6 | 833 | 819 | 14 |
10 | ![]() | 12 | 6 | 7 | 821 | 780 | 41 |
11 | ![]() | 10 | 5 | 8 | 898 | 971 | -73 |
12 | ![]() | 8 | 4 | 8 | 864 | 913 | -49 |
13 | ![]() | 8 | 4 | 7 | 755 | 790 | -35 |
14 | ![]() | 6 | 3 | 10 | 887 | 1018 | -131 |
15 | ![]() | 6 | 3 | 9 | 803 | 920 | -117 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 12 | 743 | 975 | -232 |