
Sintecnica BKCecina

Coaching Staff
Capo Allenatore
Roberto Russo
(Nationality : Italia)
Ass. Allenatore
Matteo Antonio Pio
(Nationality : Italia)
Ass. Allenatore
Davide Elmi
(Nationality : Italia)
Preparatore Atletico
Massimo Di Giovanni
(Nationality : Italia)
Fisioterapista
Marco Vagelli
(Nationality : Italia)
Serie B Girone A
Pos | Squadra | Punti | V | P | PF | PS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 10 | 2 | 970 | 758 | 212 |
2 | ![]() | 20 | 10 | 2 | 941 | 802 | 139 |
3 | ![]() | 18 | 9 | 3 | 906 | 794 | 112 |
4 | ![]() | 16 | 8 | 4 | 923 | 881 | 42 |
5 | ![]() | 16 | 8 | 4 | 911 | 867 | 44 |
6 | ![]() | 14 | 7 | 6 | 982 | 1020 | -38 |
7 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 713 | 619 | 94 |
8 | ![]() | 12 | 6 | 6 | 895 | 918 | -23 |
9 | ![]() | 12 | 6 | 6 | 833 | 819 | 14 |
10 | ![]() | 12 | 6 | 7 | 821 | 780 | 41 |
11 | ![]() | 10 | 5 | 8 | 898 | 971 | -73 |
12 | ![]() | 8 | 4 | 8 | 864 | 913 | -49 |
13 | ![]() | 8 | 4 | 7 | 755 | 790 | -35 |
14 | ![]() | 6 | 3 | 10 | 887 | 1018 | -131 |
15 | ![]() | 6 | 3 | 9 | 803 | 920 | -117 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 12 | 743 | 975 | -232 |
Serie B
Pos | Squadra | Punti | V | P | DIFF |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 10 | 2 | 212 |
2 | ![]() | 20 | 10 | 2 | 139 |
3 | ![]() | 18 | 9 | 3 | 112 |
4 | ![]() | 16 | 8 | 4 | 42 |
5 | ![]() | 16 | 8 | 4 | 44 |
6 | ![]() | 14 | 7 | 6 | -38 |
7 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 94 |
8 | ![]() | 12 | 6 | 6 | -23 |
9 | ![]() | 12 | 6 | 6 | 14 |
10 | ![]() | 12 | 6 | 7 | 41 |
11 | ![]() | 10 | 5 | 8 | -73 |
12 | ![]() | 8 | 4 | 8 | -49 |
13 | ![]() | 8 | 4 | 7 | -35 |
14 | ![]() | 6 | 3 | 10 | -131 |
15 | ![]() | 6 | 3 | 9 | -117 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 12 | -232 |
Spercoppa
Pos | Squadra | Punti | PF | PS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 167 | 162 | 5 |
2 | ![]() | 2 | 233 | 238 | -5 |
3 | ![]() | 2 | 224 | 235 | -11 |
4 | ![]() | 2 | 160 | 149 | 11 |